沈阳大学人工智能与装备制造工程实训中心建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002006429 | 工程名称 | 沈阳大学人工智能与装备制造工程实训中心建设项目 | |||||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002006429001006 | 标段名称 | 沈阳大学人工智能与装备制造工程实训中心建设项目项目管理 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 沈阳大学 | 填报单位 | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||
工程类别 | 项目管理 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2020年08月11日 | 公示结束时间 | 2020年08月14日 | |||||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈阳市 | 建设地点 | 沈阳大学望花南街校区 | |||||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||||||||||
辽宁乔泰全过程项目管理有限公司 | 平川 | 85.000000% | 1260日历天 | 合格 | 工程造价咨询企业乙级 | 90.84 | ||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 辽宁乔泰全过程项目管理有限公司 | 沈阳建联工程咨询有限公司 | 沈阳市建设工程项目管理中心 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 平川 | 程旭阳 | 姜鹏鲲 | |||||||||||||||||||||||
注册资格 | ||||||||||||||||||||||||||
证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 85.000000% | 77.000000% | 88.000000% | |||||||||||||||||||||||
工程工期 | 1260日历天 | 1260日历天 | 1260日历天 | |||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||
企业资质 | 工程造价咨询企业乙级 | 工程造价咨询企业甲级 | 房屋建筑工程监理甲级 | |||||||||||||||||||||||
评审得分 | 90.84 | 89.93 | 59.41 | |||||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||||
沈阳祺鹏集团有限公司 | 22.其他;投标函未标明工期,未按招标文件形式执行。 | |||||||||||||||||||||||||
沈阳美城工程管理有限公司 | 22.其他;评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标。 | |||||||||||||||||||||||||
异议投诉 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |