松木岛净水厂至复州湾街道中心区自来水主干管线工程项目施工中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001007026 | 工程名称 | 松木岛净水厂至复州湾街道中心区自来水主干管线工程项目施工 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001007026001003 | 标段名称 | 松木岛净水厂至复州湾街道中心区自来水主干管线工程项目施工(三标段) | ||||||||
建设单位 | 大连金普新区生态环境建设投资有限公司 | 填报单位 | 大连万融招投标代理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2020年08月12日 | 公示结束时间 | 2020年08月15日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·金州区 | 建设地点 | 大连金普新区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
大连福德建筑工程有限公司 | 辛宏伟 | 市政公用工程贰级 | 辽221121452453 | 11064814.330000元 | 2020-8-10至2020-9-30 | 合格 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 0.0 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | |||||||||
单位名称 | 大连福德建筑工程有限公司 | 大连经济技术开发区沃特给水工程有限公司 | |||||||||
项目负责人 | 辛宏伟 | 赵静 | |||||||||
注册资格 | 市政公用工程贰级 | 市政公用工程贰级 | |||||||||
证书编号 | 辽221121452453 | 辽221111227208 | |||||||||
投标报价 | 11064814.330000元 | 11301313.790000元 | |||||||||
工程工期 | 2020-8-10至2020-9-30 | 2020-8-10至2020-9-30 | |||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | |||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||||
评审得分 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
企业业绩 |
|
|
|||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 大连乙铭建设工程有限公司在“松木岛净水厂至复州湾街道中心区自来水主干管线工程项目施工(三标段)”项目的实名认证中的验证结果栏目中“验证不通过,原因:未找到该标段的项目负责人委托信息”,根据招标文件的投标人须知中“投标人在投标文件截止时间前需在业务系统完成授权委托人、项目负责人的实名认证并完成二次刷卡操作。未完成二次刷卡操作或二次刷卡未通过的其投标文件不予接受,不参与投标报价算数平均值的计算”。因开标过程中将其遗漏,未将其投标文件予以退回,需评标专家在资格性评审中将该单位予以废标。 | ||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
大连中一建设有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连鸿汇建筑工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连铭成建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连俊翔建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连经济技术开发区东热热力工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连大山建筑工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连昌鑫建设有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连鑫捷市政工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
天津市管道工程集团有限公司 | 22.其他;不同投标人在同一标段投标行为中存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的(如MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等)。 | ||||||||||
大连恒通建筑工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连隆馨建设有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连久龙建设有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
沈阳华生建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
辽宁广城建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连水利建筑工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连鑫升建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连宏岩水利工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连亿筑建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连正然建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连同和水务有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连鸿森市政园林工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连金华水利工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连中行建设有限公司 | 22.其他;不同投标人在同一标段投标行为中存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的(如MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等)。 | ||||||||||
大连三沣水利工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
河南裕鸿建筑工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
辽宁恒溢建筑工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连宏泉建设集团有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连山河水利工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连盛昱建筑工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连宏盈建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连明珠建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
国基建设集团有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连通利建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连瑞恒建设有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
沈阳北方建设股份有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连隆恒建设有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连亿德市政工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连盛铭建设有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连金港市政工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连西源建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连三川建设集团股份有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连乙铭建设工程有限公司 | 22.其他;未按招标文件要求进行实名身份认证的或同一标段实名身份认证中存在不同投标人之间身份证识别器码一致的 | ||||||||||
大连毅维建设有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连茂祥建筑工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连明苑市政工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连昊林市政工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连旭顺筑路工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
辽宁隆源建设有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连宏乾市政工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连恒水建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连颐德建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连乾秤建设工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
大连宏昇建筑工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
营口市兴盛市政工程有限公司 | 22.其他;投标报价低于(不包括等于)合理最低价的投标报价为无效报价,评审不通过,按废标处理。 | ||||||||||
异议投诉 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |