军民融合大厦项目基坑支护及降水工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||
工程编号 | 210101TP003000654 | 工程名称 | 军民融合大厦项目基坑支护及降水工程施工 | ||||||||||
标段编号 | 210101TP003000654001001 | 标段名称 | 军民融合大厦项目基坑支护及降水工程施工 | ||||||||||
建设单位 | 辽宁省沈抚新区信泰科技开发有限公司 | 填报单位 | 同泽工程咨询有限公司 | ||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
公示开始时间 | 2020年08月18日 | 公示结束时间 | 2020年08月21日 | ||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈抚新区·沈抚新区 | 建设地点 | 辽宁省沈抚新区SF-XB-06-M-02地块 | ||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
单位名称 | 辽宁中博工程勘测有限公司 | 地矿抚顺工程勘察院有限责任公司 | 大连久鼎特种建筑工程有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 唐苹 | 牛李秋 | 李常亮 | ||||||||||
注册资格 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师 | 一级注册建造师 | ||||||||||
证书编号 | 01683012 | 00101894 | 00876734 | ||||||||||
投标报价 | 2161389.660000元 | 2160562.850000元 | 2155516.800000元 | ||||||||||
工程工期 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
企业资质 | 地基基础工程专业承包贰级 | 地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | ||||||||||
评审得分 | 97.45 | 92.54 | 92.18 | ||||||||||
企业业绩 |
|
|
|
||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||
异议投诉 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.https://www.lnzbtb.com/BPSystem 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |